Bezeichnung | Wert |
Kaliber | 5.56 mm (.223 Rem.) |
Abzugsgewicht | 35 N (3,5 kg) |
Gewicht (leer) | 4.100 g |
Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | 4.440 g / 4.580 g |
Funktionsprinzip | indirekter Gasdrucklader |
Verschluss | Drehverschluss |
Schusskadenz | ca. 700 Schuss / min |
Magazinkapazität | 5, 10, 20, 30 |
Gesamtlänge | 998 mm |
Länge eingeklappt | 772 mm |
Waffenhöhe | 210 mm |
Visierlänge | 540 mm |
Dralllänge | 178 mm (7“) 254 mm (10“) |
Anzahl der Züge | 6 |
Mündungsenergie | 1.700 J |
Kampfgewicht | bei 120 Patronen 6.000 g |
SIG SG550 / PE 90 Standard Konfigurator
CHF 3'460.00 – CHF 4'360.00
Gewicht | 4.5 kg |
---|---|
Grösse | 100 × 10 × 25 cm |
Farbe | Schwarz, Blau, Grün |
Vollautomat | Ja (Kantonale Ausnahmebewilligung ), Nein ich möchte einen Halbautomaten |
Handschutz | Standart Kunststoffhandschutz, Picatinny Handschutz |
Schaft | Standart Klappschaft, Klappschiebeschaft |